Fecha 1ª matriculación: | 27 / 05 / 2016 |
---|---|
Kilómetros: | 104.981 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 90 CV |
Consumo (l/100km): | urbano 5.1, carretera 3.9, combinado 4.3 |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 99 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2016): | 16.455 € |
---|---|
Ahorro: | 40 % |
Precio oferta: | 9.900 € |
Exterior
|
Interior
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2016):
Smart ForFour 66 | 15.270 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
Tapizado | ||
Extras | ||
Cambio automático de doble embrague y 6 velocidades | 1.186 € | |
Total extras | 1.185 € | |
Total con extras | 16.455 € | |
Precio Oferta |
9.900 € |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 898 CC |
Potencia: | 90 Cv |
Par motor: | 135 Nm |
Emisiones: | 99 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | Manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | Trasero |
Neumáticos: | 165/65 R15 T - 185/60 R15 T |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 165 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 11.2 s. |
Consumo carretera: | 3.9 l/100 Km |
Cosumo urbano: | 5.1 l/100 Km |
Consumo mixto: | 4.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.494 mm |
---|---|
Largo: | 3.495 mm |
Ancho: | 1.665 mm |
Alto: | 1.554 mm |
Peso: | 975 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.