Fecha 1ª matriculación: | 20 / 05 / 2016 |
---|---|
Kilómetros: | 54.794 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 75 CV |
Consumo (l/100km): | urbano 6.5, carretera 4.5, combinado 5.2 |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 118 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2016): | 13.290 € |
---|---|
Ahorro: | 26 % |
Precio oferta: | 9.900 € |
Exterior
|
Interior
|
Confort
|
Seguridad
|
PVP nuevo en (Año 2016):
SEAT Ibiza 1.0 | 13.290 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
Tapizado | ||
Extras | ||
Total extras | 0 € | |
Total con extras | 13.290 € | |
Precio Oferta |
9.900 € |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 75 Cv |
Par motor: | 95 Nm |
Emisiones: | 118 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | Manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 185/60 R15 H - 185/60 R15 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 172 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 14.3 s. |
Consumo carretera: | 4.5 l/100 Km |
Cosumo urbano: | 6.5 l/100 Km |
Consumo mixto: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.469 mm |
---|---|
Largo: | 4.061 mm |
Ancho: | 1.693 mm |
Alto: | 1.445 mm |
Peso: | 1.043 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.